DWS Grundbesitz GmbH
Dane rejestrowe
NIP
1090005710
Strona WWW:
foodhallstarybrowar.comDane rejestrowe
| NIP | 1090005710 |
| Status VAT | Czynny |
Adres
Półwiejska 42, 61-888 Poznań, wielkopolskie
Opis firmy
Food Hall Stary Browar to wyjątkowe miejsce na mapie Poznania, gdzie miłośnicy różnorodnych smaków znajdą coś dla siebie. W sercu Starego Browaru zlokalizowane są restauracje oraz punkty gastronomiczne, takie jak Kim Chi Ken, oferujący autentyczne potrawy koreańskie, czy Kura Warzyw, specjalizująca się w świeżych i zdrowych daniach roślinnych. To idealna przestrzeń dla osób poszukujących zróżnicowanych kulinarnych doświadczeń.
W ofercie Food Hall Stary Browar znajdują się także miejsca dedykowane miłośnikom klasycznych przekąsek – Belgijskie Frytki przywołują smak tradycyjnych, ręcznie krojonych ziemniaków, a Pita Bros serwuje pełne aromatu pity inspirowane kuchnią śródziemnomorską. Nie brakuje tu również doskonałej jakości burgerów, które przyciągają zarówno mieszkańców, jak i turystów odwiedzających Poznań.
Dla amatorów sportowych emocji przygotowano puby sportowe, gdzie można wspólnie kibicować i cieszyć się dobrą atmosferą. Po intensywnym dniu warto zrelaksować się w Silk and Spicy lub odwiedzić kawiarnię serwującą wyśmienite kawy. Food Hall Stary Browar zaprasza do odkrywania bogactwa smaków w przyjaznej i stylowej atmosferze. Odwiedź nas i przekonaj się sam, jak wielka jest różnorodność kulinarna w sercu Poznania.
Lokalizacje
Półwiejska 42, 61-888 Poznań, wielkopolskie
Telefon: +48616671400
Numery kont bankowych
-
42 1880 0009 0000 0011 01610022 -
41 1880 0009 0000 0011 01610040 -
84 1880 0009 0000 0011 01610042 -
80 1880 0009 0000 0011 01610017 -
86 1880 0009 0000 0011 01610006 -
05 1880 0009 0000 0011 01610009 -
48 1880 0009 0000 0011 01610011 -
14 1880 0009 0000 0011 01610041 -
91 1880 0009 0000 0011 01610013 -
85 1880 0009 0000 0011 01610024 -
67 1880 0009 0000 0011 01610057 -
30 1050 0086 1000 0090 32408610 -
90 1880 0009 0000 0011 01610031 -
30 1880 0009 0000 0011 01610044 -
73 1880 0009 0000 0011 01610046 -
26 1880 0009 0000 0011 01610019 -
97 1880 0009 0000 0011 01610002 -
24 1020 1026 0000 1902 04042339 -
95 1880 0009 0000 0011 01610038 -
29 1880 0009 0000 0011 01610062 -
04 1880 0009 0000 0011 01610027 -
40 1880 0009 0000 0011 01610058 -
53 1880 0009 0000 0011 01610018 -
62 1880 0009 0000 0011 01610050 -
21 1880 0009 0000 0011 01610012 -
75 1880 0009 0000 0011 01610010 -
96 1880 0009 0000 0011 01610020 -
09 1880 0009 0000 0011 01610034 -
56 1880 0009 0000 0011 01610061 -
51 1880 0009 0000 0011 01610054 -
57 1880 0009 0000 0011 01610043 -
03 1880 0009 0000 0011 01610045 -
27 1880 0009 0000 0011 01610001 -
54 1880 0009 0000 0011 01610000 -
16 1880 0009 0000 0011 01610005 -
68 1880 0009 0000 0011 01610039
Zrzut ekranu strony
Powiązane wpisy
Kiedy wycena nieruchomości jest obowiązkowa, a kiedy wystarczy orientacyjne oszacowanie wartości?
Nie każda sytuacja wymagająca wiedzy o...
26 sierpnia 2026Jakie ulgi i koszty wpływają na zwrot podatku z Holandii?
Wysokość kwoty, którą...
05 sierpnia 2026